Trực Tiếp Xổ Số Quảng Nam, XSQNM Ngày 14/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam - KQXS QNM
T.Ba | Loại vé: XSQNM |
100N | 44 |
200N | 913 |
400N | 0695 7437 2733 |
1TR | 4225 |
3TR | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
10TR | 24381 76203 |
15TR | 85720 |
30TR | 01268 |
2Tỷ | 396194 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/03/2023
0 | 00 03 | 5 | |
1 | 13 18 15 | 6 | 63 68 |
2 | 25 20 | 7 | |
3 | 37 33 30 | 8 | 81 |
4 | 44 47 | 9 | 95 92 94 |
Quảng Nam - 14/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3730 7500 5720 | 4381 | 1292 | 913 2733 3963 6203 | 44 6194 | 0695 4225 2215 | 7437 2747 | 3218 1268 |
Thống kê Xổ Số Quảng Nam - Xổ số Miền Trung đến Ngày 14/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29
27 lần
60
24 lần
67
24 lần
73
20 lần
11
16 lần
82
14 lần
24
12 lần
50
12 lần
62
12 lần
69
10 lần
71
10 lần
27
9 lần
45
9 lần
66
9 lần
90
9 lần
35
8 lần
39
8 lần
42
8 lần
49
8 lần
09
7 lần
16
7 lần
38
7 lần
41
7 lần
57
7 lần
74
7 lần
83
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
10 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
06 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
72 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |