Trực Tiếp Xổ Số Đắk Lắk, XSDLK Ngày 21/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - KQXS DLK
T.Ba | Loại vé: XSDLK |
100N | 29 |
200N | 221 |
400N | 4308 0895 8794 |
1TR | 1348 |
3TR | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 |
10TR | 10601 07252 |
15TR | 71387 |
30TR | 95893 |
2Tỷ | 350407 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/03/2023
0 | 08 01 07 | 5 | 58 52 |
1 | 16 | 6 | 65 |
2 | 29 21 20 29 | 7 | 75 |
3 | 31 | 8 | 87 |
4 | 48 | 9 | 95 94 93 |
Đắk Lắk - 14/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0620 | 221 6631 0601 | 7252 | 5893 | 8794 | 0895 6165 9075 | 5216 | 1387 0407 | 4308 1348 7858 | 29 6829 |
Thống kê Xổ Số Đắk Lắk - Xổ số Miền Trung đến Ngày 14/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
28
23 lần
70
23 lần
11
19 lần
85
18 lần
56
17 lần
40
16 lần
59
16 lần
24
15 lần
41
14 lần
26
12 lần
30
11 lần
43
11 lần
72
11 lần
38
10 lần
61
10 lần
82
10 lần
89
10 lần
77
9 lần
60
8 lần
71
8 lần
54
7 lần
57
7 lần
74
7 lần
88
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
66 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
46 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
60 | 10 Lần | ![]() |
|
66 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |