Trực Tiếp Xổ Số Bình Thuận, XSBTH Ngày 16/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận - KQXS BTH
T.Năm | Loại vé: 3K3 |
100N | 02 |
200N | 744 |
400N | 8145 2478 4810 |
1TR | 5740 |
3TR | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
10TR | 69471 71379 |
15TR | 05486 |
30TR | 48979 |
2Tỷ | 628599 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 16/03/2023
0 | 02 | 5 | 56 52 53 |
1 | 10 11 | 6 | |
2 | 21 | 7 | 78 71 79 79 |
3 | 8 | 86 | |
4 | 44 45 40 49 41 | 9 | 99 |
Bình Thuận - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4810 5740 | 2811 2841 8521 9471 | 02 5552 | 3753 | 744 | 8145 | 7356 5486 | 2478 | 3349 1379 8979 8599 |
Thống kê Xổ Số Bình Thuận - Xổ số Miền Nam đến Ngày 16/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
23 lần
77
23 lần
31
19 lần
75
18 lần
64
16 lần
24
15 lần
62
13 lần
69
13 lần
94
13 lần
98
13 lần
76
11 lần
97
11 lần
07
10 lần
16
10 lần
34
10 lần
51
10 lần
15
9 lần
42
9 lần
03
8 lần
22
8 lần
91
8 lần
06
7 lần
23
7 lần
47
7 lần
55
7 lần
57
7 lần
72
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 6 Lần | ![]() |
|
52 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
37 | 13 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 10 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |